เปรียบเทียบสเปกแต่ละรุ่น
เลือกรุ่นที่ต้องการเทียบ แถวที่ไฮไลต์ฟ้าคือรายการที่รุ่นต่างกัน
| AGV-M50ตัวรถเปล่า | AGV-M50Rพร้อมโครงชั้นวาง | AGV-M100โต๊ะบรรทุก 100 กก. | AGV-M200โต๊ะบรรทุก 200 กก. | AGV-M300โต๊ะบรรทุก 300 กก. | AGV-M600โต๊ะบรรทุก 600 กก. | AGV-M1000โต๊ะบรรทุก 1,000 กก. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเช่า | |||||||
| ค่าเช่าต่อเดือน | ฿4,500 | ฿5,000 | สอบถามราคา | ฿6,000 | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
| เงินดาวน์ | ฿18,000 | ฿20,000 | สอบถามราคา | ฿15,000 | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
| รวมตลอดสัญญา | ฿234,000 | ฿260,000 | สอบถามราคา | ฿303,000 | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
| สถานะ | พร้อมส่ง | พร้อมส่ง | สอบถามราคา | รอคิว | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
| ตัวรถ | |||||||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 50 กก. | 50 กก. | 100 กก. | 200 กก. | 300 กก. | 600 กก. | 1000 กก. |
| โครงชั้นวาง / โต๊ะ | — ตัวรถเปล่า (ติดตั้งโต๊ะ/ชั้นเองได้) | ✓ โครงเสา + ชั้นวาง สูง 59 ซม. | — โต๊ะเรียบ (ติดตั้งชั้น/ลูกกลิ้งเพิ่มได้) | — โต๊ะเรียบ (ติดตั้งชั้น/ลูกกลิ้งเพิ่มได้) | — โต๊ะเรียบ (ติดตั้งชั้น/ลูกกลิ้งเพิ่มได้) | — โต๊ะเรียบ (ติดตั้งชั้น/ลูกกลิ้งเพิ่มได้) | — โต๊ะเรียบ (ติดตั้งชั้น/ลูกกลิ้งเพิ่มได้) |
| ขนาด (ก×ย×ส) | 430 × 370 × 160 มม. | 430 × 370 × 590 มม. | 760 × 530 × 210 มม. | 760 × 530 × 210 มม. | 936 × 630 × 215 มม. | 1034 × 680 × 318 มม. | 1034 × 680 × 318 มม. |
| ขนาดโต๊ะบรรทุก | — | — | 650 × 530 มม. | 650 × 530 มม. | 880 × 630 มม. | 980 × 680 มม. | 980 × 680 มม. |
| น้ำหนักตัวรถ | 17 กก. | 25 กก. | 36 กก. | 40 กก. | 67 กก. | 130 กก. | 140 กก. |
| ระบบขับเคลื่อน | DC brushless hub motor | DC brushless hub motor | DC brushless motor | High-torque reduction brushless motor | High-torque reduction brushless motor | ชุดกำลัง: เซอร์โวมอเตอร์ + เกียร์ทด + ล้อประคอง | ชุดกำลัง: เซอร์โวมอเตอร์ + เกียร์ทด + ล้อประคอง |
| การเคลื่อนที่ | |||||||
| ระบบนำทาง | แถบแม่เหล็ก — เส้นเดี่ยว / วนลูป | แถบแม่เหล็ก — เส้นเดี่ยว / วนลูป | แถบแม่เหล็ก — เส้นเดี่ยว / วนลูป / ทางแยก (ตัวเลือก) | แถบแม่เหล็ก — เส้นเดี่ยว / วนลูป / ทางแยก (ตัวเลือก) | แถบแม่เหล็ก — เส้นเดี่ยว / วนลูป / ทางแยก (ตัวเลือก) | แถบแม่เหล็ก — เส้นเดี่ยว / วนลูป / ทางแยก (ตัวเลือก) | แถบแม่เหล็ก — เส้นเดี่ยว / วนลูป / ทางแยก (ตัวเลือก) |
| ความเร็ว | 8–67 ม./นาที | 8–67 ม./นาที | 8–67 ม./นาที | 8–58 ม./นาที | 8–58 ม./นาที | 8–67 ม./นาที | 8–67 ม./นาที |
| รัศมีเลี้ยวต่ำสุด | 0.8 ม. | 0.8 ม. | 1.0 ม. (เลี้ยว 90°) | 1.0 ม. (เลี้ยว 90°) | 1.2 ม. (เลี้ยว 90°) | 1.3 ม. (เลี้ยว 90°) | 1.3 ม. (เลี้ยว 90°) |
| ความแม่นยำการหยุด | ±20 มม. | ±20 มม. | ±20 มม. | ±10 มม. | ±10 มม. | ±10 มม. | ±10 มม. |
| ทางแยก (Branch Path) | — ไม่รองรับ | — ไม่รองรับ | ○ ตัวเลือกเสริม (RS485) | ○ ตัวเลือกเสริม (RS485) | ○ ตัวเลือกเสริม (RS485) | ○ ตัวเลือกเสริม (RS485) | ○ ตัวเลือกเสริม (RS485) |
| ชุดยกของ (Lifting) | — ไม่รองรับ | — ไม่รองรับ | — ไม่รองรับ | ○ ชุดยก 650 × 530 × 135 มม. ยกสูง 50 มม. ≤ 200 กก. | ○ ชุดยกของ ยกสูง 50 มม. ≤ 300 กก. | ○ ชุดยก 680 × 680 มม. ยกสูง 50 มม. ≤ 600 กก. | ○ ชุดยกของ ยกสูง 50 มม. (สอบถามพิกัด) |
| พลังงาน | |||||||
| แบตเตอรี่ | LiFePO4 13.8 Ah ถอดเปลี่ยนได้ | LiFePO4 13.8 Ah ถอดเปลี่ยนได้ | LiFePO4 18.4 Ah ถอดเปลี่ยนได้ | LiFePO4 18.4 Ah ถอดเปลี่ยนได้ | LiFePO4 27.6 Ah ถอดเปลี่ยนได้ | LiFePO4 24 Ah (56 V) ถอดเปลี่ยนได้ | LiFePO4 24 Ah (56 V) ถอดเปลี่ยนได้ |
| เวลาใช้งานเต็มโหลด | ≈ 40 ชม. | ≈ 40 ชม. | ≈ 40 ชม. | ≈ 40 ชม. | ≈ 30 ชม. | ≈ 20 ชม. | ≈ 10–15 ชม. |
| เวลาชาร์จ | 4–6 ชม. (AC 220 V) | 4–6 ชม. (AC 220 V) | 4–6 ชม. (AC 220 V) | 4–6 ชม. (AC 220 V) | 4–6 ชม. (AC 220 V) | 4–6 ชม. (AC 220 V) | 4–6 ชม. (AC 220 V) |
| การชาร์จ | AC 220 V → DC 25.2 V 5 A | AC 220 V → DC 25.2 V 5 A | AC 220 V → DC 25.2 V 5 A | AC 220 V → DC 25.2 V 5 A | AC 220 V → DC 25.2 V 5 A | AC 220 V → DC 56 V 4.5 A | AC 220 V → DC 56 V 4.5 A |
| ความปลอดภัยและการควบคุม | |||||||
| เซ็นเซอร์เลเซอร์หลบสิ่งกีดขวาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กันชนหยุดเมื่อชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟและเสียงเตือนสถานะ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แอปควบคุมบนมือถือ | ✓ ตั้งความเร็ว จุดจอด เวลาหยุด | ✓ ตั้งความเร็ว จุดจอด เวลาหยุด | ✓ ตั้งความเร็ว จุดจอด เวลาหยุด | ✓ ตั้งความเร็ว จุดจอด เวลาหยุด | ✓ ตั้งความเร็ว จุดจอด เวลาหยุด | ✓ ตั้งความเร็ว จุดจอด เวลาหยุด | ✓ ตั้งความเร็ว จุดจอด เวลาหยุด |
| รูปแบบการใช้งาน / ตัวเลือกเสริม (○ คิดราคาเพิ่ม) | |||||||
| Standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Station Task | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รีโมท 3 ปุ่ม | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| เลือกสถานีจอด (รีโมท 15 ปุ่ม) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS485 ไร้สาย (PLC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ทางแยก (Branch Path) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ชุดยกของ (Lifting) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ชาร์จไร้สาย | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ราคาในตารางคือค่าเช่าต่อคันต่อเดือนของสัญญา 48 เดือน · ✓ = มีเป็นมาตรฐาน · ○ = ตัวเลือกเสริม · — = ไม่รองรับ
เริ่มจากสำรวจหน้างานฟรี
ไม่มีข้อผูกมัด
ส่งผังไลน์หรือรูปหน้างานมาให้เรา ทีมวิศวกรจะประเมินจำนวนคัน เส้นทาง และค่าเช่าต่อเดือนให้ภายในสองวันทำการ